| Model | DP100LE | |
| Engine Model | 186FA | |
| Output Power(HP) | 10 | |
| Displacement(cc) | 416 | |
| Oil Capacity(L) | 1.65 | |
| Inlet Size mm(in) | 100/4" | |
| Head of Delivery(m) | 31 | |
| Suction(m) | 7 | |
| Flow (m³hr) | 96 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 14 | |
| Size(mm) | 640*470*710 | |
| N.W/G.W(KG) | 77 | |

| Model | DP100LE | |
| Engine Model | 186FA | |
| Output Power(HP) | 10 | |
| Displacement(cc) | 416 | |
| Oil Capacity(L) | 1.65 | |
| Inlet Size mm(in) | 100/4" | |
| Head of Delivery(m) | 31 | |
| Suction(m) | 7 | |
| Flow (m³hr) | 96 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 14 | |
| Size(mm) | 640*470*710 | |
| N.W/G.W(KG) | 77 | |
