| Model | DPH50LE | DPH50/E | |
| Engine Model | 186FA | 178F | |
| Output Power(HP) | 10 | 6 | |
| Displacement(cc) | 416 | 296 | |
| Oil Capacity(L) | 1.65 | 1.1 | |
| Inlet Size mm(in) | 50/2" | 50/2" | |
| Head of Delivery(m) | 90 | 70 | |
| Suction(m) | 8 | 8 | |
| Flow (m³hr) | 35 | 30 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 14 | 3.5 | |
| Size(mm) | 640*470*710 | 560*450*560 | |
| N.W/G.W(KG) | 80 | 58/68 | |






